时间 | 对阵 | 半场 | 盘口 | 数据 |
---|---|---|---|---|
04-14 17:00 | - | 半球 | 析 亚 欧 | |
04-14 18:00 | - | 平/半 | 析 亚 欧 | |
06-19 12:00 | - | - | 析 亚 欧 | |
06-19 13:00 | - | - | 析 亚 欧 | |
06-19 16:00 | - | - | 析 亚 欧 | |
06-19 17:00 | - | - | 析 亚 欧 | |
06-19 18:00 | - | - | 析 亚 欧 | |
06-19 18:00 | - | - | 析 亚 欧 | |
06-20 16:00 | - | - | 析 亚 欧 | |
06-20 18:00 | - | - | 析 亚 欧 |
暂无数据
排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9/1/0 | 28 | |
2 | 9 | 7/2/0 | 23 | |
3 | 9 | 5/3/1 | 18 | |
4 | 9 | 5/2/2 | 17 | |
5 | 10 | 5/2/3 | 17 | |
6 | 9 | 4/4/1 | 16 | |
7 | 8 | 4/3/1 | 15 | |
8 | 9 | 4/3/2 | 15 | |
9 | 9 | 4/2/3 | 14 | |
10 | 9 | 3/2/4 | 11 | |
11 | 9 | 2/4/3 | 10 | |
12 | 9 | 2/3/4 | 9 | |
13 | 9 | 2/3/4 | 9 | |
14 | 8 | 2/2/4 | 8 | |
15 | 8 | 2/2/4 | 8 | |
16 | 9 | 2/1/6 | 7 | |
17 | 8 | 1/2/5 | 5 | |
18 | 4 | 0/2/2 | 2 | |
19 | 8 | 0/2/6 | 2 | |
20 | 9 | 0/1/8 | 1 | |
亚冠杯资格 亚冠杯附加 | ||||
降级球队 |
暂无数据