澳洲甲组联赛
当前进度:4/5轮
时间 | 对阵 | 半场 | 盘口 | 数据 |
04-13 17:05 | | - | 平/半 | 析 亚 欧 |
04-14 17:35 | | - | 平/半 | 析 亚 欧 |
04-16 17:05 | | - | 平/半 | 析 亚 欧 |
04-17 15:05 | | - | 平手 | 析 亚 欧 |
04-17 17:10 | | - | 球半 | 析 亚 欧 |
04-18 14:05 | | - | 半球 | 析 亚 欧 |
04-18 16:10 | | - | 半球 | 析 亚 欧 |
04-18 18:15 | | - | 平/半 | 析 亚 欧 |
04-19 15:00 | | - | - | 析 亚 欧 |
04-22 17:05 | | - | - | 析 亚 欧 |
暂无数据
 | | 60.00% | 胜率 | 19.00% | |  |
 | | 60.00% | 赢盘率 | 25.00% | |  |
 | | 57.00% | 大球率 | 31.00% | |  |
 | | 2.07球/场 | 攻击 | 0.81球/场 | |  |
 | | 0.88球/场 | 防守 | 2.33球/场 | |  |
排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
1 | | 16 | 9/3/4 | 30 |
2 | | 15 | 9/1/5 | 28 |
3 | | 16 | 7/5/4 | 26 |
4 | | 15 | 8/2/5 | 26 |
5 | | 16 | 8/2/6 | 26 |
6 | | 17 | 6/7/4 | 25 |
7 | | 14 | 5/5/4 | 20 |
8 | | 14 | 6/2/6 | 20 |
9 | | 16 | 5/3/8 | 18 |
10 | | 14 | 5/2/7 | 17 |
11 | | 16 | 3/2/11 | 11 |
12 | | 15 | 3/2/10 | 11 |
争冠附加 |
暂无数据